各县(市、区)科技局,肇庆高新区、肇庆新区科技管理部门,各有关企业:
根据《肇庆市国家高新技术企业培育库管理办法》(肇科〔2021〕29号)有关规定,经公示,现将2021年度肇庆市国家高新技术企业培育库入库企业名单(详见附件)予以公布。
肇庆市科学技术局
2022年3月11日
附件
2021年度肇庆市国家高新技术企业培育库入库企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 区域 |
1 | 肇庆市浚逸机械有限公司 | 91441202MA52BH67XW | 端州区 |
2 | 肇庆新天不锈钢工程有限公司 | 91441202754542631P | 端州区 |
3 | 肇庆市西江印刷厂有限公司 | 9144120079119818XP | 端州区 |
4 | 广东锐创信息科技有限公司 | 91441202MA545RGA4U | 端州区 |
5 | 肇庆市腾裕电子科技有限公司 | 9144120068638006X5 | 端州区 |
6 | 肇庆市东方红装饰设计工程有限公司 | 91441200794682145M | 端州区 |
7 | 肇庆市端州区新翔金属材料科技有限公司 | 914412023152960022 | 端州区 |
8 | 肇庆市贺江农业科技有限公司 | 91441202MA5366P827 | 端州区 |
9 | 肇庆科网电子有限公司 | 91441202MA53CB4932 | 端州区 |
10 | 肇庆市腾源机电有限公司 | 91441202MA53JYFX0K | 端州区 |
11 | 肇庆市创优机电工程有限公司 | 91441202MA52RA4751 | 端州区 |
12 | 肇庆市德顺电力建设有限公司 | 91441202MA53L4D74H | 端州区 |
13 | 广东斯凯文化传媒有限公司 | 91441200MA4UKXYB77 | 端州区 |
14 | 肇庆锐欣通信科技有限公司 | 914412007792435745 | 端州区 |
15 | 广东华卫软件科技有限公司 | 91441202MA53MH3JX7 | 端州区 |
16 | 肇庆市智库网络科技有限公司 | 91441200MA4UUHN329 | 端州区 |
17 | 广东汇智科技有限公司 | 91441202MA52RBWH84 | 端州区 |
18 | 肇庆市华杰网络科技有限公司 | 91441202MA521M820Q | 端州区 |
19 | 观星(肇庆)农业科技有限公司 | 91441203MA542GPE8A | 鼎湖区 |
20 | 广东优盛智能科技有限公司 | 91441203MA51M03Q9X | 鼎湖区 |
21 | 肇庆远东工业电镀设备科技有限公司 | 91441283560845562J | 鼎湖区 |
22 | 广东新大明铝业有限公司 | 914412035940859878 | 鼎湖区 |
23 | 肇庆钜晨化工有限公司 | 91441283MA4UL68E89 | 高要区 |
24 | 肇庆星派餐具制造有限公司 | 91441283MA5177X201 | 高要区 |
25 | 肇庆广伦新材料有限公司 | 91441226MA4X99E90H | 高要区 |
26 | 肇庆市鲲鹏动力有限公司 | 91441283MA4X4RPRXD | 高要区 |
27 | 肇庆市高要区百利丰不锈钢制品有限公司 | 91441283617868301F | 高要区 |
28 | 肇庆市高要区新毅升机械有限公司 | 91441283MA4WR3TK75 | 高要区 |
29 | 肇庆市高要区恒利塑料有限公司 | 91441283059906835H | 高要区 |
30 | 肇庆市高要区喜成五金制品有限公司 | 91441283MA4X35WU33 | 高要区 |
31 | 肇庆市高要区华力精密机械有限公司 | 91441283669867669Y | 高要区 |
32 | 肇庆市高要区利高健金属制品有限公司 | 91441283MA4X25QY2L | 高要区 |
33 | 肇庆市领航者科技有限公司 | 91441283MA54DGQJ5U | 高要区 |
34 | 肇庆市肇华玻璃工艺有限公司 | 9144128306847849XY | 高要区 |
35 | 肇庆市智彩车业有限公司 | 91441283MA51Q9M545 | 高要区 |
36 | 肇庆市丰威实业有限公司 | 91441200760609054K | 高要区 |
37 | 肇庆中森新材料科技有限公司 | 91441283MA4UM1JEXN | 高要区 |
38 | 广东金连安科技有限公司 | 91441283MA53QCAP1T | 高要区 |
39 | 广东宇华热能科技有限公司 | 91441283MA52NGMU2B | 高要区 |
40 | 四会市汇广新型材料有限公司 | 91441284MA52HUWJ1X | 四会市 |
41 | 广东鑫宇昇新材料有限公司 | 91441284MA52MKF59L | 四会市 |
42 | 四会市永利布匹定型有限公司 | 91441284555584214X | 四会市 |
43 | 广东利荣环保科技有限公司 | 91441284MA528G4F3K | 四会市 |
44 | 四会市南粤机车部件有限公司 | 914412845974596571 | 四会市 |
45 | 四会市金丽阳新材料有限公司 | 91441284557306533M | 四会市 |
46 | 四会市彩日包装有限公司 | 91441284666483168K | 四会市 |
47 | 四会市荣华涂料有限公司 | 91441284747081670W | 四会市 |
48 | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 914412235591458415 | 广宁县 |
49 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 9144120078201342X2 | 广宁县 |
50 | 肇庆市江源锻造金属结构有限公司 | 91441223581355634K | 广宁县 |
51 | 肇庆市星动传说自动化技术有限公司 | 91441200324941309Y | 德庆县 |
52 | 肇庆汇通人力资源管理有限公司 | 91441226MA4W5PJMX2 | 德庆县 |
53 | 广东百灵科技有限公司 | 91441226MA52EAYN6T | 德庆县 |
54 | 德庆县万松林产香料制造有限公司 | 914412267665944632 | 德庆县 |
55 | 肇庆彩盈建材有限公司 | 91441200MA4WTRL92Q | 高新区 |
56 | 沧海技术(广东)有限公司 | 91441200MA52XKXF5A | 高新区 |
57 | 肇庆高新区格时图汽车技术研发有限公司 | 91441200090130641B | 高新区 |
58 | 广东中融玻璃科技有限公司 | 91441200076713357L | 高新区 |
59 | 肇庆市大旺大丰金属制品有限公司 | 914412007270538830 | 高新区 |
60 | 广东博鑫工程服务有限公司 | 91441208MA5523A62J | 高新区 |
61 | 广东锐晟生物科技有限公司 | 91441200MA52MNR61M | 高新区 |
62 | 肇庆市栢高新型材料有限公司 | 91441200MA51FM148Q | 高新区 |
63 | 肇庆市皓冠电子有限公司 | 91441200MA513YYE7Q | 高新区 |
公开方式:主动公开